Đạp xe xuyên Việt 2027
公开
估算距离
创建者: MinhXuVi
创建日期: 22/08/2026
距离
1,863.8 km
预计骑行时间
171h 21m
爬升
2,259 m
下降
2,267 m
描述
Đạp xe xuyên Việt 2027
估算距离
步行结果仅供估算,不得用于导航。
路线地图
行程
| # | 停靠点 | 计划日期 | 路段 | 累计 | 住宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoi | 未确定 | 出发 | 0 m | 不需要接待 |
| 2 | Tỉnh Ninh Bình | 未确定 | 110.6 km | 110.6 km | 不需要接待 |
| 3 | Thành phố Thanh Hóa | 未确定 | 82.8 km | 193.4 km | 不需要接待 |
| 4 | Thành phố Vinh | 未确定 | 152.5 km | 346.0 km | 不需要接待 |
| 5 | Thành phố Hà Tĩnh | 未确定 | 61.4 km | 407.4 km | 不需要接待 |
| 6 | Kỳ Anh | 未确定 | 75.5 km | 482.8 km | 不需要接待 |
| 7 | Bãi biển Nhật Lệ | 未确定 | 86.2 km | 569.1 km | 不需要接待 |
| 8 | Thành cổ Quảng Trị | 未确定 | 129.9 km | 699.0 km | 不需要接待 |
| 9 | Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế | 未确定 | 67.1 km | 766.1 km | 不需要接待 |
| 10 | Lăng Cô | 未确定 | 71.5 km | 837.6 km | 不需要接待 |
| 11 | Sơn Trà | 未确定 | 34.9 km | 872.5 km | 不需要接待 |
| 12 | Hoi An | 未确定 | 33.7 km | 906.2 km | 不需要接待 |
| 13 | Thành phố Quảng Ngãi | 未确定 | 123.0 km | 1,029.2 km | 不需要接待 |
| 14 | Quy Nhơn | 未确定 | 206.0 km | 1,235.2 km | 不需要接待 |
| 15 | Thành phố Tuy Hòa | 未确定 | 96.6 km | 1,331.8 km | 不需要接待 |
| 16 | Nha Trang | 未确定 | 121.6 km | 1,453.4 km | 不需要接待 |
| 17 | Đèo Khánh Lê | 未确定 | 65.9 km | 1,519.4 km | 不需要接待 |
| 18 | Đà Lạt | 未确定 | 52.2 km | 1,571.5 km | 不需要接待 |
| 19 | Thành phố Biên Hòa | 未确定 | 260.6 km | 1,832.2 km | 不需要接待 |
| 20 | Ho Chi Minh City | 未确定 | 31.6 km | 1,863.8 km | 不需要接待 |
Leg distances are estimated; their sum matches the route total.
探索这条路线周边
登录并验证邮箱后即可查看路线附近的宿主和同行骑友。 登录